Il Conservatorio D.Cimarosa pubblica i criteri definiti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, per dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti (articolo 20, comma 2, d.lgs. n. 33/2013).
 Premi destinati al personale docente collegati alla contrattazione integrativa d’istitutoPremi effettivamente distribuiti
al personale docente
Premi destinati al personale TA collegati alla contrattazione integrativa d’istitutoPremi effettivamente distribuiti al personale TAAmmontare complessivo dei premi collegati alla contrattazione integrativa d'istitutoAmmontare dei premi effettivamente distribuiti
2022€ 244.273,54€ 191.460,00€ 103.974,00€ 69.830,71€ 348.247,54€ 261.290,71
2021€ 258.500,00€ 122.740,00€ 110.921,57€ 57.653,65€ 369.421,57€ 180.393,65
2020€ 186.500,00€ 26.480,00€ 88.302,71€ 52.478,09€ 274.802,71€ 78.958,09
2019€ 200.990,00€ 128.320,00€ 108.509,61€ 107.679,50€ 309.499,61€ 226.451,00
2018€ 188.669,68€ 89.470,00€ 101.591,36€ 91.763,58€ 290.261,05€ 181.233,60
2017€ 230.741,90€ 167.550,00€ 117.233,90€ 91.764,70€ 347.975,8€ 259.314,70
2016€ 244.411,00€ 118.340,00€ 104.747,50€ 89.823,04€ 349.158,29€ 208.163,04
2015€ 251.374,00€ 117.330,00€ 83.791,00€ 71.347,04€ 335.165,33€ 188.677,04
Menu