| 8333 | 18/07/2025 | DI GREGORIO ALERAMO GIOVANNI | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8332 | 18/07/2025 | BISOGNO ENZA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8314 | 18/07/2025 | DI LAORA CECILIA CRISTIANA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8313 | 18/07/2025 | DE STEFANO ALFONSO PIO | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8312 | 18/07/2025 | AGNES GIOVANNI | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8311 | 18/07/2025 | FEOLA MARICA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8310 | 18/07/2025 | IORIO CARMINE | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8309 | 18/07/2025 | PETACCA MARIO | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8308 | 18/07/2025 | BOCCHINO PIERPAOLO | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8306 | 18/07/2025 | DIPALMA DOMENICO | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8305 | 18/07/2025 | BRUSCHI VINCENZO | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 8303 | 18/07/2025 | VECE FIORINA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 16/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1977 | 19/02/2024 | BORRELLI MATTEO | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 19/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1923 | 19/02/2024 | RAIA GIOIA IMMACOLATA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 19/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1827 | 15/02/2024 | GIAQUINTO RAFFAELE | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 15/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1596 | 09/02/2024 | MILO VALENTINO | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 09/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1589 | 09/02/2024 | MARTONE CLAUDIO | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 09/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1516 | 08/02/2024 | SIMONETTI ESTER SARA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 08/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1471 | 07/02/2024 | LISERRE VALERIA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 07/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1305 | 03/02/2024 | CESARANO ANNA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 03/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1304 | 0/02/2024 | ALIBERTI SABRINA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 03/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1290 | 02/02/2024 | VORIA RAFFAELLA MARIA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 02/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1289 | 02/02/2024 | POLCARO GABRIELE | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 02/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1214 | 01/02/2024 | FALCO ANNARITA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 01/02/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1196 | 31/01/2024 | VARALLO GIUSEPPE GABRIELE | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 31/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1140 | 30/01/2024 | SOLIMINE SIMONE | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1136 | 30/01/2024 | IAMUNNO FULVIA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1135 | 30/01/2024 | OLIVARES GIULIA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1130 | 30/01/2024 | TARANTINO CHIARA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1127 | 30/01/2024 | RAGONE ALESSANDRA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1125 | 30/01/2024 | ESPOSITO LAURA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1124 | 30/01/2024 | RICCIARDI CHIARA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1123 | 30/01/2024 | ACERRA ADRIANO SALVATORE | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1117 | 30/01/2024 | GALA IGINA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1115 | 30/01/2024 | PALMIERO GIANNICOLA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1102 | 30/01/2024 | IANNIELLO SIMONE | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1096 | 30/01/2024 | LA PORTA MARINO | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 30/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 1060 | 29/01/2024 | ZUCCHETTO DANIEL GIUSEPPE | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 29/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 971 | 27/01/2024 | VELLESE TERESA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 27/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 970 | 27/01/2024 | DORINO MICHELE | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 27/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 969 | 27/01/2024 | NICODEMO FABIOLA CONCETTA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 27/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 968 | 27/01/2024 | MELE CARMINE | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 27/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| 376 | 12/01/2024 | MAZZA GIOVANNI | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 12/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
295
| 11/01/2024 | SCALA MARIA | ATTRIBUZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE A.A. 2023/2024 | 11/01/2024 | 31/10/2024 | €8,00/H | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |